Du kan sammenligne opptil 4 artikler.
×
APT 2500 Thensa – Sort metallic – med XXL sadelkammer
APT 2500 Thensa – Sort metallic – med XXL sadelkammer
| Antall akslinger | 2 |
|---|---|
| Bunnplate | Polyester |
| Egenvekt | 915 |
| Egnet for | APT |
| Farge på veggene | Svart metallic |
| Hjul-dimensjon | 195/70R14 |
| Lastehøyde | 47 |
| Lengde på drag | 135 cm |
| Nyttelast | 1585 kg |
| Skapets innvendige mål | 350x 175 x 240 |
| Takfarge | Svart metallic |
| Tillatt totalvekt | 2500 kg |
| Total størrelse | 490 x 225 x 292 |
| Type brems | Bremset |
175.900,- kr
×
AMT 2500.407×180
AMT 2500.407×180
| Antall akslinger | 2 |
|---|---|
| Bunnplate | Aluminium |
| Egenvekt | 450 kg |
| Egnet for | AMT |
| Hjul-dimensjon | 185/70R13 |
| Lastehøyde | 51 cm |
| Lengde på drag | 145 cm |
| Lengde på påkjøringsrampe | 250 cm |
| Nyttelast | 2050 kg |
| Rampebredde | 30 cm |
| Rampen Material | Aluminium |
| Skapets innvendige mål | 407 x 180 x 18 cm |
| Tillatt totalvekt | 2500 kg |
| Total størrelse | 555 x 230 cm |
| Type brems | Bremset |
69.900,- kr
×
GTT 1500.301×126
GTT 1500.301×126
| Antall akslinger | 2 |
|---|---|
| Bunnplate | Laminert vanntett kryssfiner |
| Egenvekt | 250 kg |
| Egnet for | GT-O |
| Hjul-dimensjon | 145/80R13 |
| Lastehøyde | 49 cm |
| Lengde på drag | 96 cm |
| Nyttelast | 1250 kg |
| Skapets innvendige mål | 301 x 126 x 30 cm |
| Tillatt totalvekt | 1500 kg |
| Total størrelse | 409 x 168 x 79 cm |
| Type brems | Bremset |
41.500,- kr
Ny modell
×
ASX 3000.405×203
| Antall akslinger | 2 |
|---|---|
| Bunnplate | Laminert vanntett kryssfiner |
| Egenvekt | 600 kg |
| Egnet for | ASX |
| Hjul-dimensjon | 185/60R12 |
| Lastehøyde | 62 cm |
| Lengde på drag | 145 cm |
| Lengde på påkjøringsrampe | 250 cm |
| Nyttelast | 2400 |
| Rampebredde | 30 cm |
| Rampen Material | Stål |
| Skapets innvendige mål | 405 x 203 x 30 cm |
| Tillatt totalvekt | 3000 kg |
| Total størrelse | 562 x 214 x 92 |
| Type brems | Bremset |
79.900,- kr