Du kan sammenligne opptil 4 artikler.
Ny modell
×
PLT-2 750.305×150 Pro
| Antall akslinger | 2 |
|---|---|
| Bunnplate | Laminert vanntett kryssfiner |
| Egenvekt | 275 |
| Egnet for | PLT-Pro |
| Hjul-dimensjon | 155/80R13 |
| Lastehøyde | 67 cm |
| Lengde på drag | 115 |
| Nyttelast | 475 |
| Skapets innvendige mål | 305 x 150 x 30 cm |
| Tillatt totalvekt | 750 kg |
| Total størrelse | 428 x 160 x 97 |
| Type brems | Ubremset |
37.400,- kr
×
MSX 2700.405×200 Basic
MSX 2700.405×200 Basic
| Antall akslinger | 2 |
|---|---|
| Bunnplate | Laminert vanntett kryssfiner |
| Egenvekt | 520 kg |
| Egnet for | MSX |
| Hjul-dimensjon | 185/60R12 |
| Lastehøyde | 62 cm |
| Lengde på drag | 145 cm |
| Lengde på påkjøringsrampe | 250 cm |
| Nyttelast | 2180 kg |
| Rampebredde | 30 cm |
| Rampen Material | Stål |
| Skapets innvendige mål | 405 x 200 x 4,5 cm |
| Tillatt totalvekt | 2700 kg |
| Total størrelse | 558 x 208 cm |
| Type brems | Bremset |
68.900,- kr
×
KSX 2500.305×153 E
KSX 2500.305×153 E
| Antall akslinger | 2 |
|---|---|
| Bunnplate | Stål |
| Egenvekt | 650 kg |
| Egnet for | KSX |
| Hjul-dimensjon | 185/70R13 |
| Lastehøyde | 65 cm |
| Lengde på drag | 145 cm |
| Nyttelast | 1850 |
| Skapets innvendige mål | 305 x 153 x 30 cm |
| Tillatt totalvekt | 2500 kg |
| Total størrelse | 462 x 164 x 95 |
| Type brems | Bremset |
93.700,- kr
×
GT 750.251×126 R
GT 750.251×126 R
| Antall akslinger | 1 |
|---|---|
| Bunnplate | Laminert vanntett kryssfiner |
| Egenvekt | 168 kg |
| Egnet for | GT-R |
| Hjul-dimensjon | 145/80R13 |
| Høyde på H-ramme | 76 cm |
| Lastehøyde | 49 cm |
| Lengde på drag | 90 cm |
| Nyttelast | 582 kg |
| Relinghöhe | 40 cm |
| Skapets innvendige mål | 251 x 126 x 30 cm |
| Tillatt totalvekt | 750 kg |
| Total størrelse | 353 x 171 x 125 cm |
| Type brems | Ubremset |
26.300,- kr