Du kan sammenligne opptil 4 artikler.
×
GTB 750.211×126 R
GTB 750.211×126 R
| Antall akslinger | 1 |
|---|---|
| Bunnplate | Laminert vanntett kryssfiner |
| Egenvekt | 172 kg |
| Egnet for | GT-R |
| Hjul-dimensjon | 145/80R13 |
| Høyde på H-ramme | 76 cm |
| Lastehøyde | 49 cm |
| Lengde på drag | 96 cm |
| Nyttelast | 578 kg |
| Relinghöhe | 40 cm |
| Skapets innvendige mål | 211 x 126 x 30 cm |
| Tillatt totalvekt | 750 kg |
| Total størrelse | 319 x 171 x 125 cm |
| Type brems | Bremset |
31.200,- kr
Ny modell
×
PLT-2 750.330×180 Pro
| Antall akslinger | 2 |
|---|---|
| Bunnplate | Laminert vanntett kryssfiner |
| Egenvekt | 300 kg |
| Egnet for | PLT-Pro |
| Hjul-dimensjon | 155/80R13 |
| Lastehøyde | 67 cm |
| Lengde på drag | 115 |
| Nyttelast | 450 |
| Skapets innvendige mål | 330 x 180 x 30 |
| Tillatt totalvekt | 750 kg |
| Total størrelse | 453 x 190 x 97 |
| Type brems | Ubremset |
40.900,- kr
×
AMT 2500.407×180
AMT 2500.407×180
| Antall akslinger | 2 |
|---|---|
| Bunnplate | Aluminium |
| Egenvekt | 450 kg |
| Egnet for | AMT |
| Hjul-dimensjon | 185/70R13 |
| Lastehøyde | 51 cm |
| Lengde på drag | 145 cm |
| Lengde på påkjøringsrampe | 250 cm |
| Nyttelast | 2050 kg |
| Rampebredde | 30 cm |
| Rampen Material | Aluminium |
| Skapets innvendige mål | 407 x 180 x 18 cm |
| Tillatt totalvekt | 2500 kg |
| Total størrelse | 555 x 230 cm |
| Type brems | Bremset |
69.900,- kr