Du kan sammenligne opptil 4 artikler.
×
PSX 2000.325×178
PSX 2000.325×178
| Antall akslinger | 2 |
|---|---|
| Bunnplate | Laminert vanntett kryssfiner |
| Egenvekt | 415 kg |
| Egnet for | PSX |
| Hjul-dimensjon | 155/80R13 |
| Lastehøyde | 68 cm |
| Lengde på drag | 145 cm |
| Nyttelast | 1585 kg |
| Skapets innvendige mål | 325 x 178 x 30 cm |
| Tillatt totalvekt | 2000 kg |
| Total størrelse | 482 x 189 x 98 cm |
| Type brems | Bremset |
52.400,- kr
×
GTB 1200.251×126 R
GTB 1200.251×126 R
| Antall akslinger | 1 |
|---|---|
| Bunnplate | Laminert vanntett kryssfiner |
| Egenvekt | 213 kg |
| Egnet for | GT-R |
| Hjul-dimensjon | 185/70R13 |
| Høyde på H-ramme | 76 cm |
| Lastehøyde | 49 cm |
| Lengde på drag | 96 cm |
| Nyttelast | 987 kg |
| Relinghöhe | 40 cm |
| Skapets innvendige mål | 251 x 126 x 30 cm |
| Tillatt totalvekt | 1200 kg |
| Total størrelse | 359 x 175 x 125 cm |
| Type brems | Bremset |
32.900,- kr
×
PTS 1400.390×188
PTS 1400.390×188
| Antall akslinger | 1 |
|---|---|
| Bunnplate | Laminert vanntett kryssfiner |
| Egenvekt | 890 kg |
| Egnet for | PTS |
| Farge på veggene | Hvit |
| Hjul-dimensjon | 185/60R12 |
| Lastehøyde | 60 cm |
| Lengde på drag | 145 cm |
| Nyttelast | 510 kg |
| Skapets innvendige mål | 390 x 188 x 211 |
| Takfarge | Grå |
| Tillatt totalvekt | 1400 kg |
| Total størrelse | 576 x 205 x 277 cm |
| Type brems | Bremset |
179.900,- kr
Sort design
×
CARAX-3 3500.540×207 Go-Getter
| Antall akslinger | 3 |
|---|---|
| Bunnplate | Aluminium |
| Egenvekt | 845 |
| Egnet for | Carax |
| Hjul-dimensjon | 195/50R13 |
| Lastehøyde | 56 |
| Lengde på drag | 145 cm |
| Lengde på påkjøringsrampe | 250 cm |
| Nyttelast | 2655 |
| Rampebredde | 30 cm |
| Rampen Material | Stål |
| Skapets innvendige mål | 540 x 207 x 4,5 |
| Tillatt totalvekt | 3500 kg |
| Total størrelse | 690 x 215 x 67 |
| Type brems | Bremset |
119.900,- kr