Du kan sammenligne opptil 4 artikler.
Ny modell
×
PLT-2 750.251×150 Pro
| Antall akslinger | 2 |
|---|---|
| Bunnplate | Laminert vanntett kryssfiner |
| Egenvekt | 255 kg |
| Egnet for | PLT-Pro |
| Hjul-dimensjon | 155/80R13 |
| Lastehøyde | 67 cm |
| Lengde på drag | 115 |
| Nyttelast | 495 |
| Skapets innvendige mål | 251 x 150 x 30 cm |
| Tillatt totalvekt | 750 kg |
| Total størrelse | 374 x 160 x 97 |
| Type brems | Ubremset |
35.500,- kr
Ny modell
×
PLT-2 2000.305×150 Pro
| Antall akslinger | 2 |
|---|---|
| Bunnplate | Laminert vanntett kryssfiner |
| Egenvekt | 335 kg |
| Egnet for | PLT-Pro |
| Hjul-dimensjon | 155/80R13 |
| Lastehøyde | 69 |
| Lengde på drag | 123 cm |
| Nyttelast | 1665 kg |
| Skapets innvendige mål | 305 x 150 x 30 cm |
| Tillatt totalvekt | 2000 kg |
| Type brems | Bremset |
45.900,- kr
×
CARAX-2 3500.540×207
CARAX-2 3500.540×207
| Antall akslinger | 2 |
|---|---|
| Bunnplate | Aluminium |
| Egenvekt | 795 kg |
| Egnet for | Carax |
| Hjul-dimensjon | 195/50R13 |
| Lastehøyde | 57 |
| Lengde på drag | 145 cm |
| Lengde på påkjøringsrampe | 250 cm |
| Nyttelast | 2705 |
| Rampebredde | 30 cm |
| Rampen Material | Stål |
| Skapets innvendige mål | 540 x 207 x 4,5 |
| Tillatt totalvekt | 3500 kg |
| Total størrelse | 690 x 215 x 67 |
| Type brems | Bremset |
109.900,- kr
×
CARAX-2 3500.440×207
CARAX-2 3500.440×207
| Antall akslinger | 2 |
|---|---|
| Bunnplate | Aluminium |
| Egenvekt | 735 |
| Egnet for | Carax |
| Hjul-dimensjon | 195/50R13 |
| Lastehøyde | 57 |
| Lengde på drag | 145 cm |
| Lengde på påkjøringsrampe | 250 cm |
| Nyttelast | 2765 |
| Rampebredde | 30 cm |
| Rampen Material | Stål |
| Skapets innvendige mål | 440 x 207 x 4,5 |
| Tillatt totalvekt | 3500 kg |
| Total størrelse | 590 x 215 x 67 |
| Type brems | Bremset |
102.400,- kr